コーポナルミⅠ・Ⅱ
| コーポナルミⅠ | コーポナルミⅡ | |
| 入居有無 | ご入居中 | ご入居中 |
| 物件写真 | ![]() | ![]() |
| 所在地 | 千葉県香取市佐原ホ1162-3 | 千葉県香取市佐原ホ1162-3 |
| 交通 | 佐原駅 | 佐原駅 |
| 物件種別 | アパート | アパート |
| 賃料 (管理費等) | 70,000 | 70,000 |
| 間取り | 2LDK | 2LDK |
| 面積 | 52.99m2 (16.03坪) | 52.99m2 (16.03坪) |
| 築年数 | -- | -- |
一般住宅並みの設備となっております。
安心のオール電化・ゆったりとしたバスルーム・広々キッチン
子育て世帯にも好評です。
コーポナルミⅢ
| コーポナルミⅢ | |
| 入居有無 | ご入居中 |
| 物件写真 | ![]() |
| 所在地 | 千葉県香取市佐原イ3303-24 |
| 交通 | 佐原駅 |
| 物件種別 | アパート |
| 賃料 (管理費等) | 72,000 (管理費等込) |
| 間取り | 2LDK |
| 面積 | 52.99m2 (16.03坪) |
| 築年数 | 7年 |
コーポナルミA・B
| コーポナルミA | コーポナルミB | |
| 入居有無 | ご入居中 | ご入居中 |
| 物件写真 | ![]() | ![]() |
| 所在地 | 千葉県香取市佐原ホ1159-23 | 千葉県香取市佐原ホ1159-23 |
| 交通 | 佐原駅 | 佐原駅 |
| 物件種別 | アパート | アパート |
| 賃料 (管理費等) | 75,000 | 75,000 |
| 間取り | 2LDK | 2LDK |
| 面積 | 52.99m2 (16.03坪) | 52.99m2 (16.03坪) |
| 築年数 | -- | -- |
一般住宅並みの設備となっております。
安心のオール電化・ゆったりとしたバスルーム・広々キッチン
静かな住宅地です。
コーポナルミ津宮A・B
| コーポナルミ津宮A | コーポナルミ津宮B | |
| 入居有無 | ご入居中 | ご入居中 |
| 物件写真 | ![]() | ![]() |
| 所在地 | 千葉県香取市津宮605-8 | 千葉県香取市津宮605-8 |
| 交通 | 佐原駅 | 佐原駅 |
| 物件種別 | アパート | アパート |
| 賃料 (管理費等) | 67,000 (管理費等込) | 67,000 (管理費等込) |
| 間取り | 2LDK | 2LDK |
| 面積 | 52.99m2 (16.03坪) | 52.99m2 (16.03坪) |
| 築年数 | -- | -- |









